|
|
NouNoulla jälkeläisiä yhteensä 13.
Uroksia 6, narttuja 7.
(1 tri uros, 5 merle uros, 3 tri narttua ja 4 merle narttua)
NouNoun ensimmäiset jälkeläiset täyttävät kesällä 2011 kuusi vuotta. Nuorimmat täyttivät neljä 2/11.
NouNoulla on myös kahdeksan lapsenlasta.
Nimi |
HD | OD | CEA/pen | CEA/aikuis | LT | Näyttely | PK | Toko | Agility | Muuta | |||
| 12.6.2005 EST MVA Black Sara's Merry X-mas - TK3, BH Say Wuf No-No Nought | |||||||||||||
| n | tri | Say Wuf Silent Sonata | terve | ||||||||||
| u | tri | Say Wuf Stratocaster | A/A | 0/0 | terve | terve | MH | ERI4 | Ruotsissa | ||||
| n | tri | Say Wuf Sunray Symphony | A/A | 0/0 | terve | terve | +144 | ERI1 PN3 SERT | TK1 KP | jalostustarkastettu | |||
| n | blm | Say Wuf Sweet Swing | B/B | crd/coloboma | coloboma mikro- oftalmia |
napatyrä k. 5.3.2009 |
|||||||
| u | blm | Say Wuf Sunny Singer | A/A | 0/0 | terve | terve | +125 | EH4 | |||||
| n | blm | Say Wuf Sound Sensation | crd | k. 3.12.2005 | |||||||||
| 12.2.2007 FIN MVA, BH Pandarellan Gigolo - TK3, BH Say Wuf No-No Nought | |||||||||||||
| u | blm | What's What | crd | EH | napatyrä/rasvanapa? | ||||||||
| n | tri | Winning Ways | A/A | 0/0 | coloboma | coloboma | MH | ERI4 | 1 lk | ppm (diagn. avoin) aik.lausunto ei ppm |
|||
| u | blm | Who's Who | A/A | 0/0 | crd | +82 LA | EH | 1 lk | |||||
| u | blm | Working Wonders | A/A | 0/0 | crd | terve | EH3 | TK1 | 1 lk | jalostustarkastettu | |||
| n | blm | Wonder Why | A/A | 0/0 | terve | terve | +174 | ERI | BH | TK2 | jalostustarkastettu | ||
| u | blm | Without Worry | A/A | 0/0 | terve | ||||||||
| n | blm | Why Wait | A/A | 0/0 | terve | terve | ERI2 | BH | TK1 AVO2 | TgAA negatiivinen Pieni rasvanapa |
|||
© Say Wuf / Kirsi Leppälammi |
