|
|
![]() |
![]() | |
|
|
|
Nimi |
HD | OD | CEA/pen | CEA/aikuis | LT | Näyttelytulos | PK-tulos | Toko | Agility | Muuta | |||
| u | so | Salenan Matrix | crd | kastroitu | |||||||||
| u | so | Salenan Maveric |   | crd |   |   |   |   |   |   | |||
| u | tri | Salenan Men in Black | A/A | crd | cea-vapaa |   |   |   |   |   | |||
| u | so | Salenan Mr Bean |   | cea-vapaa |   |   |   |   |   |   | |||
| n | tri | Salenan Marilyn | A/A | 0/0 | crd | cea-vapaa |   | EH | |||||
| n | so | Salenan Mistral | A/A | 0/0 | crd | cea-vapaa | +110 | ERI4 SA | |||||
| n | so | Salenan Moneypenny | B/B | 0/0 | crd | 2 lk | steriloitu | ||||||
| n | tri | Salenan Moulin Rouge | cea-vapaa | ||||||||||
![]() |
![]() | |
|
|
|
Nimi |
HD | OD | CEA/pen | CEA/aikuis | LT | Näyttelytulos | PK-tulos | Toko | Agility | Muuta | |||
| u | so | Zarecon's Mr Smith | C/C | 0/0 | crd | cea-vapaa | EH3 | TK1 | lievä keuhkovaltimon ahtauma |
||||
| n | so | Zarecon's Mrs Smith | B/B | 0/0 | crd ppm |
crd | ERI1 PN3 | steriloitu | |||||
![]() |
![]() | |
|
|
|
Nimi |
HD | OD | CEA/pen | CEA/aikuis | LT | Näyttelytulos | PK-tulos | Toko | Agility | Muuta | |||
| u | so | Salenan Nemo | cea-vapaa | ||||||||||
| u | so | Salenan Nickel Nick | crd | ||||||||||
| u | tri | Salenan Night Rider | cea-vapaa | EH2 | |||||||||
| u | tri | Salenan Nimble Ninou | cea-vapaa | ||||||||||
| u | so | Salenan Nithalka | crd | ||||||||||
| u | so | Salenan No-No Noah | crd | ||||||||||
| u | tri | Salenan Nosferatu | A/B | 0/0 | cea-vapaa | cea-vapaa | +103 | ERI3 | polvet terveet | ||||
![]() |
![]() | |
|
|
|
Nimi |
HD | OD | CEA/pen | CEA/aikuis | LT | Näyttelytulos | PK-tulos | Toko | Agility | Muuta | |||
| n | so | Ärri | crd /näköhermon vajaakehitys ? |
cea-vapaa | |||||||||
| u | so | Purri | A/A | 0/0 | crd /näköhermon vajaakehitys ? |
cea-vapaa pienisilmäisyys |
|||||||
© Say Wuf / Kirsi Leppälammi |
