Nimi |
HD | OD | CEA/pen | CEA/aik | LT | Näyttely | PK | Toko | Agility | Muuta | |||
| 6.4.1997 Southwood´s Casanova - FIN TVA Tatjana | |||||||||||||
| u | so | Mister William | terve ev | ||||||||||
| n | tri | Lady Weronica | A/A | 0/0 | terve ev | terve | +95 | SERT VSP | HK1, BH | EVL1 | 3 lk | ||
| u | so | Mister Wladimir | B/C | crd ev | crd | ERI | |||||||
| n | tri | Lady Wanessa | cea? ev | ||||||||||
| n | so | Lady Wictoria | D/D | crd ev | crd | JUK3 | BH | TK2 | 1 lk | k. 27.7.2006 | |||
| 2.6.1999 Karion Storm Boy - FIN TVA Tatjana | |||||||||||||
| u | so | Huff And Puff | terve ev | napatyrä | |||||||||
| n | tri | Sniff And Snuff | crd ev | ||||||||||
| u | tri | Ping Pong Puff | crd ev | JUK3 | leikattu perianaalityrä (7v.) kastroitu |
||||||||
| 15.4.2001 FIN, EST, RUS MVA Phalling Snow Of Phreelancer - TK3, HK1, BH Say Wuf Lady Weronica | |||||||||||||
| u | tri | Nimble Nobleman | A/A | 0/0 | terve | terve | +142 | ERI | k. 2.3.2008 | ||||
| n | blm | Nuzzle Nugget | A/A | 0/0 | crd | crd | +159 | BH, PAEJ | ALO2 | ||||
| n | blm | Novel Novella | A/A | 0/0 | terve | terve | ERI | ||||||
| u | blm | Nible Noble | A/A | 0/0 | crd | ERI3 | 1 lk | ||||||
| n | blm | No-No Nought | A/A | 0/0 | terve | terve | +174 | ERI2 PN2 VARA-SERT | BH | EVL2 | 2 lk | ||
| n | tri | Nee-Nee Nectar | A/B | 0/0 | terve | +82 | ERI2 PN4 | 1 lk | |||||
| 15.10.2002 FIN MVA, JK2 Suvituikun City-Bear - TK3, HK1, BH Say Wuf Lady Weronica | |||||||||||||
| n | tri | Trick or Treat | B/B | 0/0 | terve | terve | +127 | EH | 1 lk | ||||
| 9.4.2004 Snowpaw Atlantic Babar - TK3, HK1, BH Say Wuf Lady Weronica | |||||||||||||
| n | tri | Relli-Karamelli | terve | ||||||||||
| n | so | Ruu-Ruu | A/A | 0/0 | crd | terve | +86 | EH | BH | TK2 | ppm | ||
| u | so | Rumble Dumble | crd | ||||||||||
| u | so | Roiskis Loiskis | A/A | terve | terve | H | |||||||
| 28.4.2004 FIN MVA HawkEire's Spirit O'Barksdale - BH Say Wuf Nuzzle Nugget | |||||||||||||
| u | blm | Alkaios | B/C | 0/0 | crd | ||||||||
| u | blm | Achillion | A/A | 0/0 | terve | +144 | H | 2 lk | kastroitu | ||||
| u | blm | Anthemis | B/B | 0/0 | terve | +199 | kastroitu | ||||||
| n | blm | Afrodite | A/B | 0/0 | terve | terve | +174 | EH4 | cilia aberranta | ||||
| n | blm | Athene | A/B | 0/0 | crd | +140 | ERI2 PN4 | ALO | |||||
| u | tri | Ares | crd | ||||||||||
| u | tri | Apollon | crd | ||||||||||
| u | tri | Arthemis | D/D | 0/0 | crd | EH | k. 24.10.2008 | ||||||
| 22.1.2005 Snowpaw Atlantic Babar - Say Wuf Trick Or Treat | |||||||||||||
| n | tri | Zodiac Mercury | C/C | 0/0 | crd | +112 | ERI3 | ||||||
| n | so | Cosmic Venus | B/A | 0/0 | terve | terve | kesk. | ERI3 | 1 lk | ||||
| n | so | Zodiac Saturn | terve | ||||||||||
| u | so | Planet Mars | B/B | 0/0 | terve | terve | +54 | EH | |||||
| n | so | Star Tellus | A/B | 0/0 | terve | +80 | ERI4 | ||||||
| n | so | Star Uranus | terve | ||||||||||
| u | so | Planet Pluto | A/A | 0/0 | crd | kastroitu | |||||||
| n | tri | Star Neptune | B/B | 0/0 | terve | terve | +140 | EH | |||||
| n | tri | Cosmic Jupiter | B/B | terve | |||||||||
| 12.6.2005 EST MVA Black Sara's Merry -mas - TK3, BH Say Wuf No-No Nought | |||||||||||||
| n | tri | Silent Sonata | terve | ||||||||||
| u | tri | Stratocaster | A/A | 0/0 | terve | terve | MH- luonne- kuvaus |
ERI4 | Ruotsissa | ||||
| n | tri | Sunray Symphony | A/A | 0/0 | terve | terve | +144 | ERI1 PN3 SERT | |||||
| n | blm | Sweet Swing | B/B | crd/colob | colob | napatyrä mikro-oftalmia |
|||||||
| u | blm | Sunny Singer | A/A | 0/0 | terve | terve | +125 | ||||||
| n | blm | Sound Sensation | crd | k. 3.12.2005 | |||||||||
| 12.2.2007 FIN MVA, BH Pandarellan Gigolo - TK3, BH Say Wuf No-No Nought | |||||||||||||
| u | blm | What's What | crd | EH | napatyrä | ||||||||
| n | tri | Winning Ways | A/A | 0/0 | coloboma | ERI | ppm | ||||||
| u | blm | Who's Who | A/A | 0/0 | crd | ROP-PENTU | |||||||
| u | blm | Working Wonders | crd | EH | |||||||||
| n | blm | Wonder Why | A/A | 0/0 | terve | T | |||||||
| u | blm | Without Worry | A/A | 0/0 | terve | ||||||||
| n | blm | Why Wait | A/A | 0/0 | terve | ERI2 | pieni napatyrä | ||||||
© Say Wuf / Kirsi Leppälammi |
